闵敏 | ||
职 称: | 副教授 | |
职 位: | ||
研究兴趣: | 国际金融、组合理论、货币理论、量化投资、信息金融 | |
教授课程 | ||
金融模拟与实验、面向对象的C++程序设计与数据结构、程序化交易、量化投资 | ||
科研成果 | ||
[1] 闵敏,柳永明.互联网货币的价值来源与货币职能——以比特币为例,《学术月刊》, 2014年第12期. [2] 闵敏,丁剑平.中国离岸利率市场期限结构特征研究:基于面板宏观金融模型的分析, 《财经研究》,2015年第6期. [3] Min M.Robust Method for Portfolio Management[P].美国专利:US20140358821A1, 2014-12-04.(A1公开阶段) | ||
研究领域 | ||
国际金融、组合理论、货币理论、量化投资、信息金融 | ||
奖励、荣誉称号 | ||
2013年上海市教学成果二等奖 | ||
主要研究项目 | ||
1. 2009年,与东北证券:《金融工程试验平台》,主要参与 2. 2012年,社科重大:《保持经济稳定、金融稳定和资本市场稳定对策研究》,参与 3. 2013年,与中金所:《自动化交易策略理论研究与实现》,主要参与 4. 2013年,与上海国际金融中心研究院《WED人民币汇率指数体系》,主要参与 5. 2015年,社科重点《科技型中小企业融资平台与数据库建设》,申请、主要参与 6. 2015年,自科重点《金融大数据统计学习理论与方法及在互联网金融中的应用》,申请、主要参与 | ||
教育背景 | ||
2015- 博取款甘秒到账 经济思想史 博士后 2010-2015 博取款甘秒到账 金融学(国际金融) 博士 2012-2014 复旦大学 软件工程 硕士 2008-2009 英国南安普顿大学 经济金融 肄业 2006-2010上海财经 银行与国际金融 金融学学士 | ||
Email:mmin@mail.shufe.edu.cn |